佳力奇:首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告
来源: 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024-08-20 196 0 0
来源: 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 2024-08-20 196 0 0
来源: 春秋航空股份有限公司 2024-08-20 246 0 0
来源: 深圳市沃尔核材股份有限公司 2024-08-20 188 0 0
来源: 宝鸡钛业股份有限公司 2024-08-20 348 0 0
来源: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024-08-20 311 0 0
来源: 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024-08-20 370 0 0
来源: 河南明泰铝业股份有限公司 2024-08-20 73 0 0
来源: 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2024-08-20 61 0 0
来源: 北京晶品特装科技股份有限公司 2024-08-20 240 0 0
来源: 苏州轴承厂股份有限公司 2024-08-19 144 0 0
来源: 广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024-08-17 0 0 0
来源: 北京新雷能科技股份有限公司 2024-08-17 140 0 0
来源: 武汉高德红外股份有限公司 2024-08-17 154 0 0
来源: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024-08-17 186 0 0
来源: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2024-08-17 419 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2019年12年07日
2019年12年13日
2019年12年11日
2022年08年01日
2019年12年12日
2022年04年12日
2022年05年03日
2019年12年04日
2019年12年08日
2019年12年09日
2022年05年03日
2023年01年05日
2019年12年02日
2019年12年05日